|
|
||
| Laatst bewerkt op: 16-09-2011 | ||
| Nieuw: 16-09-2011: - Superbus op weg naar Dubai. 14-09-2011: - Boeing 747 |
||
| Experimenten & Proefjes | ||
|
|
Roos_van_Jericho | EXPERIMENT 1 - DE ROOS VAN JERICHO. Eigenlijk de "Valse Roos van Jericho". Flipchart geeft informatie over dit merkwaardige plantje. Binnen een paar uur staat dit plantje in bloei! (Leuk onderwerp voor een animatiefilmpje met het programma Monkey Jam). Eigenlijk is dit een biologieonderwerp, maar het is de eerste uit een serie experimenten/proefjes-flipcharts. (Biologie/Techniek). Niveau: Basisonderwijs. Bron: Activ Fred |
|
|
Water | EXPERIMENT 2 - WATER. Algemene Informatie over Water. Samenstelling water, hoofdfasen, kringloop van het water, hoeveel procent bestaat uit water, waterstoring, link naar proefjes over water. Niveau: Basisonderwijs: Groep 7/8. Bron: Activ Fred |
| Methode onafhankelijk | ||
|
|
Airbus_380 | AIRBUS 380. Laat foto's zien van dit vliegtuig. Assemblage, transport en interieur. Powerpointpresentatie. Niveau: Basisonderwijs Groep 7/8. Bron: wereldorientatie.net |
|
|
Boeing 747 | BOEING 747. Laat foto's zien van dit vliegtuig. Assemblage. Powerpointpresentatie. |
|
|
Brug_Nabij_Millau | BOUWEN VAN BRUG NABIJ MILLAU. Te gebruiken bij bijv/ eem "bruggenbouwproject".Niveau: Basisonderwijs Groep 6/7/8. Bron: wereldorientatie.net |
|
|
Bruggen 7/8 | BRUGGEN 7/8. Mooie flipcharts over bruggen. Daarna moeten de leerlingen zelf een brug bouwen. Niveau: Basisonderwijs Groep 6/7/8. Bron: www.bordwerk.nl |
|
|
Containerschip | CONTAINERSCHIP. Het grootste containerschip van de firma Maersk. Niveau: Basisonderwijs Groep 6/7/8. Bron: wereldorientatie.net |
|
|
De_Auto | DE AUTO. Een leerling uit groep 7 maakte deze Powerpointpresentatie voor zijn spreekbeurt. Ik plaats niet alle presentaties die worden gemaakt. Je kunt hem gebruiken tijdens een project over Vervoer of gewoon eens tussendoor. Bron: Thijs de Jong (Groep 7 - obs De Bolder). |
|
|
De_Thermometer | DE THERMOMETER. Over Celsius, Kelvin en Fahrenheit. Bron: wereldorientatie.net |
|
|
Opdrachten_Techniek | OPDRACHTEN TECHNIEK. Leerlingen in mijn groep (7/8) werken hier ca 5 keer 60 minuten aan. Na een korte uitleg moeten ze een opdracht kiezen waar ze aan willen werken. Het is dus geen circuitmodel. Of je dit ook kunt doen is natuurlijk afhankelijk van de beschikbare materialen. Opdrachten: - Animatiefilm maken, Legodoos "Verdraaid Handig", Modelspoor, Bouwstenen, Mini-Steck, Knex, Fischer Technik - Robo Mobile Set, en Spektro RC Car. De meeste opdrachten sluiten aan bij lessen uit de methode De Leefwereld 7/8. Niveau: Basisonderwijs Groep 7/8. Bron: Activ Fred. |
|
|
Superbus | SUPERBUS. Project Wubbo Ockels. Superbus op weg naar Dubai. Hoe doe je dat? Niveau: Basisonderwijs Groep 6/7/8. Bron: Activ Fred. |
|
|
Vliegers_Informatie | VLIEGEREN. Allerlei informatie over vliegers. Geschiedenis en soorten. Niveau: Basisonderwijs Groep 7/8. Bron: Activ Fred. |
|
|
Wereld_Licht | DE WERELD VAN HET LICHT. Over de zon, prima's en regenbogen. Niveau: Basisonderwijs Groep 7/8. Bron: wereldorientatie.net |
|
|
||
| Software | ||
|
|
EDMARK - ELECTRICITY. Klik op het plaatje om de file te downloaden. Gezipt. Uitpakken en installeren. Erg leuk voor gebruik op een digitaal bord. Kan een éénvoudige stroomkring laten zien, maar ook ingewikkelde circuits. Kinderen kunnen er prima interactief mee werken. Niveau: Basisonderwijs Groep 7/8. (Maar een stroomkring kun je ook prima laten zien in andere groepen). Bron: Edmark/Riverdeep. | |
|
|
EDMARK - KINETICS. Klik op het plaatje om de file te downloaden. Gezipt. Uitpakken en installeren. Erg leuk voor gebruik op een digitaal bord. Laat bewegingen van voorwerpen zien. Kinderen kunnen er interactief mee werken. Niveau: Basisonderwijs Groep 7/8. Bron: Edmark/Riverdeep. | |
|
|
EDMARK - LIGHT. Klik op het plaatje om de file te downloaden. Gezipt. Uitpakken en installeren. Erg leuk voor gebruik op een digitaal bord. Speel met laserlampjes, spiegels en lenzen. Kinderen kunnen er interactief mee werken. Niveau: Basisonderwijs Groep 7/8. Bron: Edmark/Riverdeep. | |
|
|
||